
CENSIMENTO ESISTENZIALE
|
GEOLOCALIZZAZIONE![]()
And the WINNER is:
TROFEO KLÀPAČ:
|
| ANNO DI NASCITA: MAAASKI && PHEEEGA | |||||||||
| ∞ | cinque | ||||||||
| 9aF | tre | ||||||||
| 8aF | |||||||||
| 7aF | |||||||||
| 6aF | |||||||||
| 5aF | |||||||||
| 4aF | |||||||||
| 3aF | uno | ||||||||
| 2aF | uno | ||||||||
| 1aF | |||||||||
| 0 | due | ||||||||
| 1dF | uno | ||||||||
| 2dF | tre | ||||||||
| 3dF | cinque | ||||||||
| 4dF | tre | ||||||||
| 5dF | |||||||||
| 6dF | due | ||||||||
| 7dF | quattro | ||||||||
| 8dF | |||||||||
| 9dF | uno | ||||||||
| 10dF | sei | ||||||||
| 11dF | tre | ||||||||
| 12dF | sette | ||||||||
| 13dF | uno | ||||||||
| 14dF | |||||||||
| 15dF | due | ||||||||
| 16dF | |||||||||
| 17dF | tre | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| Attenzione: questi valori potrebbero essere sbagliati. | |||||||||
| ANNO DI NASCITA: PHEEEGA | |||||||||
| ∞ | |||||||||
| 9aF | |||||||||
| 8aF | |||||||||
| 7aF |
Filtro
Maaaski+Pheega | Maaaski | Pheega AND THE WINNER IS: 17dF La più VEEEEKKIA: uhm... non ricordo... La più giovane: La minorenne PHLO. | ||||||||
| 6aF | |||||||||
| 5aF | |||||||||
| 4aF | |||||||||
| 3aF | |||||||||
| 2aF | |||||||||
| 1aF | |||||||||
| 0 | una | ||||||||
| 1dF | |||||||||
| 2dF | |||||||||
| 3dF | |||||||||
| 4dF | una | ||||||||
| 5dF | |||||||||
| 6dF | una | ||||||||
| 7dF | due | ||||||||
| 8dF | |||||||||
| 9dF | |||||||||
| 10dF | una | ||||||||
| 11dF | una | ||||||||
| 12dF | due | ||||||||
| 13dF | |||||||||
| 14dF | |||||||||
| 15dF | |||||||||
| 16dF | |||||||||
| 17dF | tre | ||||||||
| Attenzione: questi valori potrebbero essere sbagliati. | |||||||||
| ANNO DI NASCITA: MAAASKI | |||||||||
| ∞ | cinque | ||||||||
| 9aF | tre | ||||||||
| 8aF | |||||||||
| 7aF |
Filtro
Maaaski+Pheega | Maaaski | Pheega AND THE WINNER IS: Tutto skifo uguale. Il più vekkio: ALAN 1, 2, 3, 4, 5 (l'Infinito non nasce, l'Infinito è) Il più giovane: KOMBATT | ||||||||
| 6aF | |||||||||
| 5aF | |||||||||
| 4aF | |||||||||
| 3aF | uno | ||||||||
| 2aF | uno | ||||||||
| 1aF | |||||||||
| 0 | uno | ||||||||
| 1dF | uno | ||||||||
| 2dF | tre | ||||||||
| 3dF | cinque | ||||||||
| 4dF | due | ||||||||
| 5dF | |||||||||
| 6dF | due | ||||||||
| 7dF | due | ||||||||
| 8dF | |||||||||
| 9dF | uno | ||||||||
| 10dF | cinque | ||||||||
| 11dF | due | ||||||||
| 12dF | cinque | ||||||||
| 13dF | uno | ||||||||
| 14dF | |||||||||
| 15dF | due | ||||||||
| 16dF | |||||||||
| 17dF | |||||||||
| Attenzione: questi valori potrebbero essere sbagliati. | |||||||||
| MESE DI NASCITA | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 5 | 5 | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | ∞ |
...and the winner is: APRILE! Attenzione: questi valori potrebbero essere sbagliati. | ||||||||||||
ATTIVITÀ SESSUALE![]() Attenzione: questi valori potrebbero essere sbagliati. E Paint Shop Pro si è PIANTATO quando ho terminato la scritta. Chissà perché poi... |
IL SONDAGGIOAd una domanda che non gli è stata posta, un campione non rappresentativo non risponde così: ![]() Votatelo. |
MINIMO COMUN DENOMINATOREIl Minimo Comun Denominatore è il tentativo di individuare il minimo numero possibile di caratteristiche (non generiche) che, se poste in OR, sono comuni a tutti i "membri" della Cumpa: almeno una dev'essere vera per tutti. Io ce l'ho fatta con CINQUE!
E voi? Sapete fare di meglio? Non fatelo, perché non gliene fotte un cazzo a nessuno! Pensate a trombare, piuttosto... che mi si pianta Paint Shop Pro! Fankulo! |